EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Matemática 2007

Escore Bruto Escore
Padronizado
Freqüência Histograma
0 279,04 3
1 302,97 57
2 326,90 204
3 350,83 619
4 374,75 1480
5 398,68 2661
6 422,61 3370
7 446,54 3637
8 470,47 3539
9 494,39 3103
10 518,32 2574
11 542,25 2016
12 566,18 1485
13 590,11 1267
14 614,03 944
15 637,96 760
16 661,89 635
17 685,82 439
18 709,75 386
19 733,67 304
20 757,60 265
21 781,53 221
22 805,46 178
23 829,39 126
24 853,31 78
25 877,24 64

Topo da Página

Compartilhar