PrognósticosHistogramasGeografia 2008

Escore Bruto Escore
Padronizado
Freqüência Histograma
0 210,75 5
1 239,57 23
2 268,39 103
3 297,21 335
4 326,03 741
5 354,84 1385
6 383,66 2041
7 412,48 2600
8 441,30 3067
9 470,12 3282
10 498,94 3197
11 527,76 2817
12 556,57 2488
13 585,39 2214
14 614,21 1607
15 643,03 1208
16 671,85 910
17 700,67 544
18 729,48 316
19 758,30 167
20 787,12 70
21 815,94 23
22 844,76 6
23 873,58 2
24 902,39 0
25 931,21 0

Topo da Página

Compartilhar