PrognósticosHistogramasLiteratura 2008

Escore Bruto Escore
Padronizado
Freqüência Histograma
0 220,57 7
1 246,04 21
2 271,52 90
3 296,99 256
4 322,46 582
5 347,93 1045
6 373,41 1665
7 398,88 2208
8 424,35 2761
9 449,82 3023
10 475,30 3000
11 500,77 2868
12 526,24 2549
13 551,71 2215
14 577,19 1938
15 602,66 1600
16 628,13 1220
17 653,60 978
18 679,08 799
19 704,55 544
20 730,02 343
21 755,49 161
22 780,97 78
23 806,44 24
24 831,91 7
25 857,38 2

Topo da Página

Compartilhar