PrognósticosHistograma de Espanhol 2009

Escore Bruto Escore
Padronizado
Frequência Histograma
0 239,45 14
1 263,37 28
2 287,28 102
3 311,20 207
4 335,12 432
5 359,03 622
6 382,95 780
7 406,86 934
8 430,78 1056
9 454,70 1141
10 478,61 1151
11 502,53 1129
12 526,44 1080
13 550,36 1031
14 574,28 994
15 598,19 833
16 622,11 648
17 646,02 519
18 669,94 366
19 693,86 230
20 717,77 157
21 741,69 57
22 765,60 25
23 789,52 5
24 813,44 2
25 837,35 1

Topo da Página

Compartilhar