PrognósticosHistograma de Matemática 2009

Escore Bruto Escore
Padronizado
Frequência Histograma
0 310,00 36
1 333,81 260
2 357,61 807
3 381,42 1741
4 405,23 2814
5 429,04 3612
6 452,85 3584
7 476,65 2969
8 500,46 2535
9 524,27 2098
10 548,08 1650
11 571,89 1391
12 595,69 1194
13 619,50 983
14 643,31 770
15 667,12 633
16 690,92 531
17 714,73 344
18 738,54 288
19 762,35 217
20 786,16 158
21 809,96 114
22 833,77 90
23 857,58 57
24 881,39 29
25 905,19 26

Topo da Página

Compartilhar