EstatísticasEstatísticasHistograma de Espanhol 2010

Escore BrutoEscore
Padronizado
FrequênciaHistograma
0 179,04 8
1 204,04 7
2 229,04 22
3 254,03 49
4 279,03 138
5 304,03 212
6 329,03 332
7 354,02 465
8 379,02 703
9 404,02 783
10 429,02 939
11 454,01 1075
12 479,01 1232
13 504,01 1142
14 529,01 1147
15 554,00 1116
16 579,00 975
17 604,00 813
18 629,00 642
19 653,99 428
20 678,99 311
21 703,99 155
22 728,99 81
23 753,98 24
24 778,98 4
25 803,98 0


Soma Global dos Escores : 164385
Média da Prova : 12,8396
Desvio Padrão da Prova : 4,0004
Número de Candidatos Presentes : 12803
Número de Candidatos Ausentes : 2053 (13,82%)

Topo da Página

Compartilhar