EstatísticasEstatísticasHistograma de Matemática 2011

Escore BrutoEscore
Padronizado
FrequênciaHistograma
0 276,40 7
1 297,99 17
2 319,59 76
3 341,19 292
4 362,79 801
5 384,38 1638
6 405,98 2449
7 427,58 3222
8 449,18 3584
9 470,78 3232
10 492,37 2582
11 513,97 1959
12 535,57 1483
13 557,17 1145
14 578,77 942
15 600,36 871
16 621,96 734
17 643,56 648
18 665,16 593
19 686,75 581
20 708,35 518
21 729,95 403
22 751,55 336
23 773,15 242
24 794,74 191
25 816,34 65


Soma Global dos Escores : 296213
Média da Prova : 10,3531
Desvio Padrão da Prova : 4,6301
Número de Candidatos Presentes : 28611
Número de Candidatos Ausentes : 7704 (21,21%)

Topo da Página

Compartilhar