EstatísticasEstatísticasHistograma de Biologia 2012

Escore Bruto Escore Padronizado Frequência Histograma
0 260,87 10
1 289,02 75
2 317,16 264
3 345,31 888
4 373,46 1904
5 401,60 2921
6 429,75 3766
7 457,90 4148
8 486,04 3934
9 514,19 3385
10 542,34 2643
11 570,49 1988
12 598,63 1480
13 626,78 1117
14 654,93 798
15 683,07 655
16 711,22 452
17 739,37 357
18 767,51 295
19 795,66 169
20 823,81 110
21 851,95 67
22 880,10 37
23 908,25 22
24 936,39 6
25 964,54 1


Soma Global dos Escores: 240071
Média da Prova: 8,4958
Desvio Padrão da Prova: 3,5528
Número de Candidatos Presentes: 31492
Número de Candidatos Ausentes: 9488 (23.15%)

Topo da Página

Compartilhar