EstatísticasEstatísticas Histograma de Geografia 2012

Escore Bruto Escore Padronizado Frequência Histograma
0 209,58 6
1 235,72 13
2 261,85 78
3 287,99 257
4 314,12 573
5 340,26 1012
6 366,39 1590
7 392,53 2257
8 418,66 2700
9 444,80 3013
10 470,93 3083
11 497,07 2971
12 523,20 2805
13 549,33 2536
14 575,47 2247
15 601,60 1960
16 627,74 1490
17 653,87 1153
18 680,01 822
19 706,14 454
20 732,28 272
21 758,41 124
22 784,55 56
23 810,68 15
24 836,82 4
25 862,95 1


Soma Global dos Escores: 240071
Média da Prova: 11,1123
Desvio Padrão da Prova: 3,8263
Número de Candidatos Presentes: 31492
Número de Candidatos Ausentes: 9488 (23.15%)

Topo da Página

Compartilhar