EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Português 2014

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 165,32 12
1 189,33 11
2 213,34 26
3 237,35 72
4 261,36 219
5 285,37 364
6 309,38 608
7 333,38 950
8 357,39 1294
9 381,40 1596
10 405,41 1952
11 429,42 2223
12 453,43 2578
13 477,43 2786
14 501,44 2859
15 525,45 2954
16 549,46 2812
17 573,47 2482
18 597,48 2222
19 621,49 1864
20 645,49 1263
21 669,50 842
22 693,51 469
23 717,52 250
24 741,53 65
25 765,54 21


Soma Global dos Escores : 457.145
Média da Prova : 13,9399
Desvio Padrão da Prova : 4,1652
Número de Candidatos Presentes : 32.794
Número de Candidatos Ausentes : 9,251 (22,00%)

Compartilhar