ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

Nota do ENEM no Vestibular UFRGS

A realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não é obrigatória para a participação no Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Entretanto, desde 2010, a Universidade passou a utilizar o desempenho no ENEM no cálculo do argumento final do candidato. O quadro a seguir mostra a quantidade de candidatos optantes pela utilização da nota do ENEM no Vestibular UFRGS.

UTILIZAÇÃO DO ENEM NO VESTIBULAR UFRGS
Ano Optante % Não optante % Total de candidatos
2019 18.261 64,07 10.242 35,93 28.503
2018 23.009 70,93 9,429 29,07 32.438
2017 25.317 75.67 8.142 24,33 33.459
2016 28.693 74,67 9.732 25,33 38.425
2015 29.752 74,66 10.097 25,34 39.849
2014 31.461 74,83 10.584 25,17 42.045
2013 32.814 70,96 13.341 29,04 46.245
2012 29.074 70,95 11.906 29,05 40.980
2011 26.793 73,78 9.522 26,22 36.315
2010 23.638 72,27 9.070 27,73 32.708
     

 

Confira as médias e os desvios padrão do ENEM no Vestibular da UFRGS.


Ano do Vestibular* Média Desvio
2019 61,1888 7,1048
2018 59,6041 7,0075
2017 58,9216 7,2284
2016 58,37643 7,3078
2015 58,9841 7,2417
2014 58,9228 7,3378
2013 59,2026 7,4826
2012 59,1479 7,1855
2011 60,8683 7,1394
2010 89,4853 22,2235
*Os valores usados pela UFRGS em 2015 referem-se ao ENEM 2014 e assim sucessivamente.
   

  PTek/Universitário