Estatísticas Estatísticas   Densidades do Vestibular UFRGS (2008 a 2012)

Curso 2012 2011 2010 2009 2008
AU¹ EP² AN³ AU¹ EP² AN³ AU¹ EP² AN³ AU¹ EP² AN³ AU¹ EP² AN³
I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D I V D
Administração D 618 80 7,73 193 24 7,68 27 12 7,68 406 56 75,00 145 12 12,08 20 12 1,67 566 56 13,91 198 12 17,75 15 12 1,25 479 56 12,64 206 12 19,08 23 12 1,92 636 56 14,82 636 56 14,82 19 12 1,58
Administração N 1177 160 7,36 525 48 7,34 100 24 7,34 659 112 5,88 397 24 16,54 62 24 2,58 609 112 9,38 377 24 18,42 65 24 2,71 902 112 12,95 471 24 22,83 77 24 3,21 964 112 13,87 501 24 24,54 88 24 3,67
Adm. Pública Social N 161 80 2,01 69 24 2 15 12 2 298 56 5,32 194 12 16,17 27 12 2,25 50 56 1,57 29 12 3,17 9 12 0,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agronomia 339 88 3,85 149 28 3,82 10 14 3,82 205 60 3,42 147 14 10,50 10 14 0,71 184 60 5,22 118 14 9,21 11 14 0,79 248 58 6,28 113 13 9,38 9 13 0,69 249 56 7,18 145 12 12,75 8 12 0,67
Análise de P/Saúde N 231 60 3,85 101 18 3,77 18 9 3,77 45 42 1,07 25 9 2,78 4 9 0,44 80 42 3,93 76 9 9,44 9 9 1,00 60 42 2,83 47 9 6,56 12 9 1,33 - - - - - - - - -
Arquitetura 1429 110 12,99 550 34 12,89 48 17 12,89 793 70 11,33 357 15 23,80 33 15 2,20 724 70 14,89 294 15 21,20 24 15 1,60 786 70 15,00 241 15 17,60 23 15 1,53 827 70 15,54 244 15 17,40 17 15 1,13
Arquivologia N 107 30 3,57 48 10 3,53 9 5 3,53 44 20 2,20 38 5 7,60 8 5 1,60 39 20 4,20 30 5 9,00 15 5 3,00 68 20 6,30 41 5 11,60 17 5 3,40 87 20 8,80 73 5 17,80 16 5 3,20
Artes Visuais Bach. 121 44 2,75 78 14 5,95 9 7 5,95 99 30 3,30 31 7 4,43 4 7 0,57 83 30 3,80 31 7 4,43 0 7 0,00 113 30 4,87 31 7 4,71 2 7 0,29 136 30 5,77 34 7 5,29 3 7 0,43
Artes Visuais Lic 79 44 1,80 57 14 3,45 4 7 3,45 48 30 1,60 23 7 3,29 1 7 0,14 53 30 2,53 21 7 3,29 2 7 0,29 69 30 3,20 25 7 3,86 2 7 0,29 40 30 2,13 19 7 3,43 5 7 0,71
Biblioteconomia 183 75 2,44 77 24 2,40 15 12 2,40 107 51 2,10 73 12 6,08 14 12 1,17 94 51 3,63 85 12 7,58 6 12 0,50 98 51 3,86 81 12 8,25 18 12 1,50 144 51 5,41 109 12 11,00 23 12 1,92
Biomedicina 435 36 12,08 195 12 12,06 15 6 12,06 243 24 10,13 164 6 27,33 24 6 4,00 263 22 19,41 139 6 27,33 25 6 4,17 281 22 19,50 130 5 29,60 18 5 3,60 335 20 24,55 147 5 31,20 9 5 1,80
Biotecnologia 206 30 6,87 73 10 6,77 6 5 6,77 137 20 6,85 54 5 10,80 6 5 1,20 110 20 8,80 61 5 13,20 5 5 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciência da Computação 821 100 8,21 344 30 8,17 52 15 8,17 434 70 6,20 285 15 19,00 36 15 2,40 447 70 11,51 326 15 23,93 33 15 2,20 568 70 12,86 300 15 22,13 32 15 2,13 683 70 14,56 303 15 22,40 33 15 2,20
Ciências Atuariais N 113 40 2,83 53 12 2,80 2 6 2,80 57 28 2,04 42 6 7,00 4 6 0,67 63 28 4,21 51 6 9,17 4 6 0,67 97 28 5,75 59 6 10,67 5 6 0,83 87 20 7,05 50 5 10,80 4 5 0,80
Ciências Biológicas 662 100 6,62 287 50 6,56 28 15 6,56 388 70 5,54 267 15 17,80 20 15 1,33 328 70 8,50 237 15 17,80 30 15 2,00 433 70 10,51 280 15 20,20 23 15 1,53 537 70 12,73 321 15 23,60 33 15 2,20
Ciências Contábeis N 801 140 5,72 411 42 5,69 71 21 5,69 294 98 3,00 290 21 13,81 50 21 2,38 379 98 7,58 314 21 17,33 50 21 2,38 372 98 7,21 279 21 15,95 56 21 2,67 393 98 7,72 305 21 17,33 59 21 2,81
Ciências Econômicas D 277 70 3,96 153 24 4,86 23 12 4,86 217 56 3,88 130 12 10,83 7 12 0,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciências Econômicas N 391 80 4,89 85 22 3,94 4 11 3,94 230 48 4,79 66 11 6,00 3 11 0,27 369 104 5,08 142 23 6,91 17 23 0,74 497 98 6,90 165 21 8,52 14 21 0,67 526 98 7,29 175 21 8,95 13 21 0,62
Direito D 1863 140 13,31 624 42 13,29 88 21 13,29 938 48 19,54 340 11 30,91 45 11 4,09 889 48 26,31 329 11 34,00 45 11 4,09 1034 48 29,38 318 11 34,18 58 11 5,27 998 48 26,69 237 11 25,73 46 11 4,18
Direito N 1488 140 10,63 671 42 10,62 104 21 10,62 731 48 15,23 424 11 38,55 97 11 8,82 635 48 22,48 356 11 40,36 88 11 8,00 525 48 17,92 262 11 30,45 73 11 6,64 830 48 27,71 383 11 45,45 117 11 10,64
Ciências Sociais D 213 65 3,28 74 20 3,23 14 10 3,23 104 45 2,31 38 10 3,80 4 10 0,40 105 45 3,36 38 10 4,60 8 10 0,80 152 45 5,07 67 10 7,60 9 10 0,90 144 45 4,76 57 10 7,00 13 10 1,30
Ciências Sociais N 272 100 2,72 108 30 2,67 21 15 2,67 148 70 2,11 77 15 5,13 11 15 0,73 149 70 3,49 81 15 6,33 14 15 0,93 183 70 4,63 112 15 9,40 29 15 1,93 186 70 5,13 143 15 11,53 30 15 2,00
Jornalismo 850 50 17,00 378 16 16,62 48 8 16,62 420 34 12,35 243 8 30,38 36 8 4,50 369 34 17,53 191 8 28,38 36 8 4,50 529 34 23,53 234 8 33,88 37 8 4,63 523 34 23,65 244 8 35,13 37 8 4,63
Public. e Propaganda 836 50 16,72 293 16 16,24 35 8 16,24 494 34 14,53 215 8 26,88 26 8 3,25 436 34 19,15 191 8 26,88 24 8 3,00 506 34 20,65 174 8 24,50 22 8 2,75 593 34 23,47 180 8 25,63 25 8 3,13
Relações Públicas 351 50 7,02 128 16 6,98 20 8 6,98 227 34 6,68 105 8 13,13 18 8 2,25 247 34 11,32 118 8 17,25 20 8 2,50 247 34 11,35 121 8 17,38 18 8 2,25 293 34 13,00 135 8 18,63 14 8 1,75
Dança - Licenciatura 179 30 5,97 78 10 5,30 16 5 5,30 80 20 4,00 44 5 8,80 10 5 2,00 79 20 7,20 53 5 13,00 12 5 2,40 141 20 11,60 68 5 18,20 23 5 4,60 - - - - - - - - -
Design Produto 349 40 8,73 111 12 8,10 17 6 8,10 171 28 6,11 54 6 9,00 5 6 0,83 220 20 14,30 62 5 13,20 4 5 0,80 153 20 10,55 53 5 11,60 5 5 1,00 201 14 18,29 51 3 18,33 4 3 1,33
Design Visual 413 40 10,32 141 12 9,35 13 6 9,35 215 28 7,68 103 6 17,17 8 6 1,33 198 20 15,30 97 5 21,60 11 5 2,20 209 20 14,20 68 5 15,00 7 5 1,40 241 14 25,07 99 3 36,67 11 3 3,67
Educação Física - Manhã* 593 80 7,41 291 24 7,33 45 12 7,33 231 54 4,28 167 12 13,92 32 12 2,67 230 54 7,12 132 12 12,92 23 12 1,92 223 54 7,57 161 12 15,50 25 12 2,08 360 54 10,41 163 12 16,83 39 12 3,25
Educação Física - Tarde* 198 80 2,48 107 24 2,40 20 12 2,40 129 54 2,39 128 12 10,67 36 12 3,00 149 54 5,93 134 12 14,25 37 12 3,08 157 54 6,02 142 12 14,00 26 12 2,17 273 54 9,11 177 12 18,25 42 12 3,50
Enfermagem 666 104 6,40 368 32 6,39 68 16 6,39 293 72 4,07 298 16 18,63 52 16 3,25 262 72 8,06 274 16 19,88 44 16 2,75 302 72 8,13 218 16 17,69 65 16 4,06 444 64 13,31 346 15 27,21 62 15 4,13
Engenharia Ambiental 330 30 11,00 124 10 10,93 11 5 10,93 219 20 10,95 108 5 21,60 7 5 1,40 212 20 17,25 121 5 26,60 12 5 2,40 215 20 17,60 130 5 27,40 7 5 1,40 298 20 21,85 131 5 27,80 8 5 1,60
Eng. Cartográfica N 160 30 5,33 76 10 5,30 8 5 5,30 37 20 1,85 32 5 6,40 6 5 1,20 69 20 7,35 71 5 15,60 7 5 1,40 40 20 4,05 36 5 8,20 5 5 1,00 39 17 5,06 41 4 11,75 6 4 1,50
Engenharia Civil 1869 150 12,46 702 46 12,45 68 23 12,45 956 104 9,19 440 23 19,13 38 23 1,65 700 104 10,07 316 23 15,09 31 23 1,35 830 104 11,81 349 23 17,30 49 23 2,13 535 104 7,76 253 23 11,83 19 23 0,83
Eng. de Alimentos 147 33 4,45 60 10 4,42 12 5 4,42 63 23 2,74 45 5 9,00 2 5 0,40 103 20 7,60 44 5 9,80 5 5 1,00 99 20 8,45 60 5 14,00 10 5 2,00 113 20 8,00 45 5 9,40 2 5 0,40
Eng. de Computação 525 60 8,75 219 18 8,68 25 9 8,68 291 42 6,93 165 9 18,33 22 9 2,44 244 42 9,86 157 9 18,89 13 9 1,44 312 42 12,26 184 9 22,56 19 9 2,11 263 42 9,36 122 9 14,44 8 9 0,89
Eng. de Automação 267 33 8,09 112 10 8,03 14 5 8,03 147 20 7,35 83 5 16,60 13 5 2,60 146 20 11,90 81 5 18,40 11 5 2,20 201 20 14,55 87 5 18,00 3 5 0,60 171 20 12,80 75 5 17,00 10 5 2,00
Eng. de Energia 159 30 5,30 50 10 5,30 4 5 5,30 162 20 8,10 53 5 10,60 5 5 1,00 86 20 6,45 40 5 8,60 3 5 0,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eng. de Materiais 158 30 5,27 69 10 5,27 7 5 5,27 63 20 3,15 27 5 5,40 3 5 0,60 97 20 8,10 64 5 13,00 1 5 0,20 59 20 4,15 21 5 4,80 3 5 0,60 125 20 8,85 46 5 10,40 6 6 1,20
Eng. de Minas 146 25 5,84 54 8 5,84 4 4 5,84 65 17 3,82 40 4 10,00 0 4 0,00 77 17 6,47 29 4 8,25 4 4 1,00 138 17 12,47 68 4 18,50 6 4 1,50 69 17 6,71 40 4 11,25 5 4 1,25
Eng. de Produção 429 60 7,15 125 18 7,15 15 9 7,15 283 42 6,74 89 9 9,89 7 9 0,78 221 42 7,48 81 9 10,33 12 9 1,33 273 42 9,26 102 9 12,89 14 9 1,56 250 42 7,88 75 9 9,00 6 9 0,67
Eng. Elétrica 451 80 5,64 192 24 5,64 24 12 5,64 246 56 4,39 191 12 15,92 21 12 1,75 275 56 8,50 176 12 16,75 25 12 2,08 284 56 8,11 147 12 14,17 23 12 1,92 298 56 8,82 172 12 16,33 24 12 2,00
Eng. Física 168 36 4,67 52 12 4,67 6 6 4,67 99 20 4,95 34 5 6,80 1 5 0,20 92 20 6,85 44 5 9,00 1 5 0,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eng. Hídrica 89 25 3,56 37 8 3,56 5 4 3,56
Eng. Mecânica 949 120 7,91 391 36 7,91 32 18 7,91 475 84 5,65 259 18 14,39 26 18 1,44 468 84 8,74 251 18 14,78 15 18 0,83 574 84 10,17 263 18 15,56 17 18 0,94 502 84 9,31 258 18 15,56 22 18 1,22
Eng. Metalúrgica 158 65 2,43 65 20 2,43 8 10 2.43 178 42 4,24 102 9 11,33 7 9 0,78 68 34 3,15 35 8 4,88 4 8 0,50 182 34 8,09 83 8 11,63 10 8 1,25 101 34 5,21 71 8 9,50 5 8 0,63
Eng. Química 750 75 10 275 24 10 21 12 10 398 51 7,80 171 12 14,25 17 12 1,42 366 51 10,55 166 12 14,33 6 12 0,50 495 51 13,88 200 12 17,75 13 12 1,08 395 51 10,92 158 12 13,50 4 12 0,33
Estatística 101 40 2,53 40 12 2,53 4 6 2.53 52 28 1,86 34 6 5,67 6 6 1,00 57 28 3,46 37 6 6,67 3 6 0,50 63 28 3,25 28 6 4,67 0 6 0,00 75 28 4,25 37 6 7,33 7 6 1,17
Farmácia 391 120 3,26 192 36 3,26 12 18 3,26 237 76 3,12 182 17 10,71 17 17 1,00 259 76 6,00 182 17 11,59 15 17 0,88 325 76 7,26 202 17 13,35 25 17 1,47 404 76 8,87 240 17 15,88 30 17 1,76
Filosofia Bach. D 92 30 3,07 31 10 3,07 2 5 3,07 60 20 3,00 29 5 5,80 5 5 1,00 77 20 5,10 23 5 5,00 2 5 0,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Filosofia Lic N 119 40 2,98 49 12 2,98 9 6 2,98 75 28 2,68 43 6 7,17 3 6 0,50 57 28 3,36 34 6 6,17 3 6 0,50 138 42 5,07 68 9 8,33 7 9 0,78 214 42 6,88 64 9 8,33 11 9 1,22
Física Astrofísica 85 20 4,25 31 6 4,25 2 3 4,25 53 14 3,79 28 3 9,33 0 3 0,00 52 14 5,57 24 3 8,67 2 3 0,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Física Computacional 26 20 1,30 10 6 1,30 2 3 1,30 77 14 5,50 30 3 10,00 3 3 1,00 5 14 0,71 5 3 1,67 0 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Física Nanotecnolog 57 20 2,85 19 6 2,85 1 3 2,85 45 14 3,21 15 3 5,00 4 3 1,33 33 14 3,50 16 3 5,33 0 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Física Pesquisa Básica 56 20 2,80 18 6 2,80 1 3 2,80 43 14 3,07 11 3 3,67 2 3 0,67 27 14 2,79 10 3 4,00 2 3 0,67 127 48 2,65 61 11 5,45 3 11 0,27 171 70 2,45 79 15 5,27 6 15 0,40
Física Licenciatura Di 73 35 2,09 30 12 2,09 1 6 2,09 27 23 1,17 18 6 3,00 1 6 0,17 35 20 3,15 27 5 5,60 1 5 0,20 23 20 1,15  24 5 4,80 5 5 1,00 - - - - - - - - -
Física Licenciatura N 88 35 2,51 41 12 2,51 2 6 2,51 30 23 1,30 27 6 4,50 3 6 0,50 37 20 3,85 36 5 8,00 4 5 0,80 31 20 1,55 30 5 6,00 5 5 1,00 55 20 2,75 45 5 9,00 9 5 1,80
Fisioterapia 451 30 15,03 233 10 15,03 38 5 15,03 244 20 12,20 173 5 34,60 34 5 6,80 279 20 25,6 198 5 46,60 35 5 7,00 392 20 32,40 212 5 51,2 44 5 8,80 - - - - - - - - -
Fonoaudiologia 121 30 4,03 57 10 4,03 4 5 4,03 73 20 3,65 63 5 12,60 8 5 1,60 66 20 5,85 46 5 10,20 5 5 1,00 110 20 9,95 83 5 17,8 6 5 1,20 68 20 6,00 46 v5 10,40 6 5 1,20
Geografia D 84 30 2,80 37 10 2,80 5 5 2,80 51 20 2,55 35 5 7,00 5 5 1,00 61 20 5,00 38 5 7,80 1 5 0,20 44 20 2,20 29 5 5,80 7 5 1,40 105 20 7,30 35 5 7,00 6 5 1,20
Geografia N 143 33 4,33 77 10 4,33 10 5 4,33 36 23 v1,57 36 5 7,20 7 5 1,40 77 23 6,26 57 5 13,40 10 5 2,00 74 23 6,78 71 5 16,40 11 5 2,20 58 20 6,40 59 5 14,00 11 5 2,20
Geologia 248 40 6,20 82 12 6,20 9 6 6,20 149 28 5,32 79 6 13,17 4 6 0,67 136 28 7,57 74 6 12,67 2 6 0,33 206 28 10,68 85 6 15,50 8 6 1,33 126 28 6,71 59 6 10,33 3 6 0,50
História D 309 50 6,18 123 16 6,18 10 8 6.18 132 34 3,88 70 8 8,75 9 8 1,13 162 34 7,53 83 8 11,75 11 8 1,38 161 28 9,39 88 6 17,00 14 6 2,33 181 28 10,07 90 6 16,83 11 6 1,83
História N 283 60 4,72 149 18 4,72 32 9 4,72 128 42 3,05 131 9 14,56 14 9 1,56 128 42 5,90 100 9 13,33 20 9 2,22 134 31 8,65 117 7 19,14 17 7 2,43 148 31 9,77 138 7 22,14 17 7 2,43
História da Arte N 151 30 5,03 44 10 5,03 3 5 5,03 105 20 5,25 42 5 8,40 3 5 0,60 173 20 12,90 76 5 17,00 9 5 1,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Letras - Bacharelado 305 87 3,51 105 28 3,51 15 14 3.51 172 57 3,02 93 13 7,15 15 13 1,15 194 57 5,23 97 13 8,00 7 13 0,54 185 57 4,82 85 13 6,92 5 13 0,38 238 57 6,00 92 13 8,00 12 13 0,92
Letras - Licenciatura 403 135 2,99 186 42 2,99 24 21 2,99 244 92 2,65 183 20 9,15 21 20 1,05 255 92 5,24 197 20 11,35 30 20 1,50 271 92 5,26 188 20 10,65 25 20 1,25 344 92 6,53 225 20 12,85 32 20 1,60
Matemática - Bach 87 46 1,89 19 14 1,89 2 7 1,89 34 32 1,06 33 7 4,71 4 7 0,57 67 32 3,13 27 7 4,71 6 7 0,86 52 32 2,56 26 7 4,29 4 7 0,57 84 32 4,41 55 7 8,14 2 7 0,29
Matemática Lic D 112 45 2,49 44 14 2,49 5 7 2,49 36 31 1,16 41 7 5,86 1 7 0,14 51 31 3,55 48 7 8,43 11 7 1,57 59 31 3,58 44 7 7,43 8 7 1,14 62 31 2,00 58 7 8,28 4 7 2,58
Matemática Lic N 131 45 2,91 67 14 2,91 10 7 2,91 38 31 1,23 41 7 5,86 4 7 0,58 62 31 2,00 61 7 8,72 8 7 1,15 47 31 1,52 45 7 6,43 6 7 0,86 86 31 2,77 88 7 12,58 18 7 2,58
Medicina 7263 140 51,88 1883 42 51,88 166 21 51,88 4811 98 49,09 1393 21 66,33 141 21 6,71 3721 98 49,31 1021 21 52,90 90 21 4,29 4045 98 53,39 1073 21 56,52 114 21 5,43 3689 98 47,81 902 21 47,43 94 21 4,48
Medicina Veterinária 1036 96 10,79 483 30 10,79 28 15 10,79 570 60 9,50 373 14 26,64 25 14 1,79 518 56 15,77 339 29 30,42 26 12 2,17 618 56 17,89 359 12 32,00 25 12 2,08 623 56 17,11 315 12 27,92 20 12 1,67
Museologia 63 30 2,10 29 10 2,10 4 5 2,10 54 20 2,70 32 5 6,40 3 5 0,60 43 20 4,05 37 5 7,60 1 5 0,20 64 20 4,85 28 5 6,60 5 5 1,00 74 20 5,80 34 5 8,40 8 5 1,60
Música 289 61 4,74 90 20 4,74 17 10 4,74 66 39 1,69 22 9 2,44 6 9 0,67 27 37 1,16 13 8 2,00 3 8 0,38 35 34 1,65 18 8 2,63 3 8 0,38 50 34 1,94 15 8 2,00 1 8 0,13
Nutrição 460 60 7,67 257 18 7,67 34 9 7,67 194 42 4,62 158 9 17,56 29 9 3,22 203 42 9,40 169 9 21,33 23 9 2,56 230 42 9,21 124 9 17,44 33 9 3,67 270 20 22,30 152 5 35,20 24 5 4,80
Odontologia D 1006 88 11,43 383 28 11,43 24 14 11,43 484 60 8,07 251 14 17,93 19 14 1,36 501 60 12,50 233 14 17,79 16 14 1,14 670 60 16,40 289 14 22,43 25 14 1,79 730 60 17,47 299 14 22,71 19 14 1,36
Odontologia N 236 30 7,87 136 10 7,87 16 5 7,87 328 20 16,40 254 5 50,80 28 5 5,20 50 20 5,20 52 5 10,80 ;2 5 0,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedagogia 342 120 2,85 207 36 2,85 42 18 2,85 158 84 1,88 181 18 10,06 29 18 1,61 179 84 4,38 148 18 10,50 41 18 2,28 179 84 4,69 177 18 11,94 38 18 2,11 263 84 6,39 226 18 15,22 48 18 2,67
Políticas Públicas N 139 50 2,78 54 16 2,78 13 8 2,78 104 34 3,06 49 8 6,13 20 8 2,50 97 34 4,59 54 8 7,38 5 8 0,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psicologia D 634 40 15,85 238 12 15,85 37 6 15,85 462 28 16,50 204 6 34,00 32 6 5,33 308 28 17,75 168 6 31,50 21 6 3,50 411 28 20,71 148 6 28,17 21 6 3,50 560 28 29,46 233 6 44,17 32 6 5,33
Psicologia N 555 30 18,50 287 10 18,50 47 5 18,50 197 20 9,85 158 5 31,6 41 5 8,20 304 20 24,45 157 5 37,00 28 5 5,60 119 20 10,90 82 5 19,80 17 5 3,40 - - - - - - - -
Química 225 70 3,21 118 22 3,21 3 11 3,21 99 48 2,06 78 11 7,09 4 11 0,36 107 48 3,88 75 11 7,18 4 11 0,36 68 28 4,48 52 6 9,50 5 6 0,83 97 20 8,45 67 5 14,40 5 5 1,00
Química Licenciatura N 54 20 2,70 29 6 2,70 2 3 2,70 21 14 1,50 31 3 10,33 5 3 1,67 29 14 3,86 22 3 8,33 3 3 1,00 53 14 7,93 55 3 19,33 3 3 1,00 45 20 3,70 22 5 5,80 7 5 1,40
Química Industrial D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 14 5,36 32 3 10,67 7 3 2,34 88 20 4,40 36 5 7,20 7 5 1,40
Química Industrial N 131 20 6,55 68 6 6.55 7 3 6,55 61 14 4,36 50 3 16,67 7 3 2,33 81 14 10,36 57 3 21,33 7 3 2,33 43 14 6,21 41 3 14,67 3 3 1,00 - - - - - - - - -
Rel. Internacionais 871 60 14,52 234 18 14,52 13 9 14,52 564 42 13,43 148 9 16,44 18 9 2,00 477 42 14,62 127 v9 15,22 10 9 1,11 507 28 23,18 132 6 23,67 10 6 1,67 573 28 24,93 117 6 20,83 8 6 1,33
Serviço Social N 218 30 7,27 131 10 7,27 35 5 7,27 90 20 4,50 75 5 15,00 36 5 7,20 84 20 4,20 80 5 16,00 34 5 6,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Teatro 172 21 8,19 67 8 8,19 3 4 8,19 47 13 3,62 29 4 7,25 1 4 0,25 60 13 7,38 33 4 9,00 3 4 0,75 64 14 7,43 35 3 13,33 5 3 1,67 72 14 7,14 27 3 9,33 1 3 0,33
Teatro Licenciatura 63 15 4,20 33 16 4,20 3 3 4,20 27 9 3,00 34 3 11,33 4 3 1,33 30 9 5,78 22 3 7,33 0 3 0,00 34 9 5,89 13 3 6,33 6 3 2,00 28 9 5,00 15 3 5,67 2 3 0,67
Zootecnia 164 50 3,28 68 16 3,28 9 8 3,28

*O curso de Educação Física até 2011 era dividido entre bacharelado e licenciatura. A partir de 2012 será classificado entre Manhã e Tarde.

Confira a tabela de Densidades de 2000 a 2007.



Totais
Ano Acesso Universal Ensino Público Autodeclarado Negro Total
Inscritos Vagas Inscritos Vagas Inscritos Vagas Inscritos Vagas
2012 25089 3650 13957 820 1934 820 40980 5290
2011 23045 3460 11760 779 1509 779 36314 5018
2010 20802 3419 10564 771 1340 771 32706 4961
2009 22785 3148 10341 704 1427 704 34553 4556
2008 23470 2978 10173 667 1356 667 34999 4312
Exemplo de Cálculo
Medicina (Dados do CV/2011) Inscritos Vagas
Acesso Universal 4811 98
Ensino Público 1393 21
Autodeclarado Negro 141 21
Total 6.345 140

Legenda:

1 - Acesso Universal- Todos os candidatos inscritos, incluindo cotistas de Ensino Público e cotistas Autodeclarados Negros, concorrem às vagas do Acesso Universal. Portanto, para o cálculo da densidade, o número total de inscritos foi dividido pelo total de vagas para o Acesso Universal.

2 - Ensino Público- Todos os candidatos cotistas (somando Ensino Público e Ensino Público Autodeclarados Negros) concorrem às vagas de Ensino Público. Portanto, para calcular a densidade, o número total de cotistas foi dividido pelo total de vagas para o Ensino Público.

3 - Ensino Público Autodeclarados Negros- Apenas os candidatos inscritos por Ensino Público Autodeclarados Negros concorrem às vagas para Autodeclarados Negros. Portanto, o número de inscritos Autodeclarados Negros foi dividido pelo número de vagas para Autodeclarados Negros.

I: Inscritos no vestibular para o curso

V: Vagas para o curso

D: Densidade (candidatos por vaga)



Os cursos sinalizados com asterisco (*) avaliam os candidatos com prova específica. Nos dados apresentados na tabela acima são contabilizados apenas os aprovados nessa etapa anterior ao Vestibular.

LEGENDA:

I: número de inscritos  TI: total de inscritos
V: número de vagas  TV: total de vagas
U: acesso universal D: densidade
Modalidade Ra: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rb: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena
Modalidade Rc: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rd: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena